Die Norm
Qualität nach IEC 61340-5-1
Jede Bekleidung und jeder Stoff auf dieser Website erfüllt oder übertrifft IEC 61340-5-1.
IEC 61340-5-1
IEC 61340-5-1 ist die Norm der International Electrotechnical Commission zum Schutz elektronischer Bauelemente vor elektrostatischen Phänomenen. Ein ESD-Kontrollprogramm baut darauf auf. Bekleidung in einer ESD-Schutzzone ist Teil dieses Programms.
Die Produkte erfüllen oder übertreffen diese Norm. Geprüft werden sie vom STFI (Sächsisches Textilforschungsinstitut, Chemnitz). Oberflächenwiderstand, Entladezeit, das Carbonraster und die Waschwerte auf jedem Produkt sind die Leistung, die wir angeben.
Waschbeständigkeit
Gestrickte T-Shirts, Polos, Sweatshirts und Strickjacken waschen wir bei 40 °C. Gewebte Laborkittel und das Gewebe waschen wir bei 60 °C. Beides ist für 100 Wäschen angegeben.
Dokumente für Ihr Programm
Die Leistung auf dieser Seite ist gegen IEC 61340-5-1 angegeben. Wenn Ihr Programm einen Prüfbericht braucht, fragen Sie über das Angebotsformular. Wir senden, was vorliegt.
Spezifikation
| Bekleidung | Zusammensetzung | Flächengewicht | Oberflächenwiderstand | Waschtemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Laborkittel | 63 % Polyester / 33 % Baumwolle / 4 % Carbon | 125–130 g/m² | 105–107 Ω | 60 °C · 100 · IEC 61340-5-1 |
| T-Shirts | 96 % Baumwolle / 4 % Carbon | 150 g/m² | Maschenware erfüllt oder übertrifft IEC 61340-5-1. | 40 °C · 100 · IEC 61340-5-1 |
| Poloshirts | 48 % Polyester / 48 % Baumwolle / 4 % Carbon, oder 96 % Baumwolle / 4 % Carbon | 210 g/m² | Maschenware erfüllt oder übertrifft IEC 61340-5-1. | 40 °C · 100 · IEC 61340-5-1 |
| Sweatshirts | 48 % Polyester / 48 % Baumwolle / 4 % Carbon | 280 g/m² | Maschenware erfüllt oder übertrifft IEC 61340-5-1. | 40 °C · 100 · IEC 61340-5-1 |
| Strickjacken | 48 % Polyester / 48 % Baumwolle / 4 % Carbon | 280 g/m² | Maschenware erfüllt oder übertrifft IEC 61340-5-1. | 40 °C · 100 · IEC 61340-5-1 |
Schicken Sie das Programm.
Bekleidung, Stoff oder Private Label. Wir antworten per E-Mail.